Кардан (карданный вал) Задний б/у для BMW 5 (E39)
с бесплатной доставкой в Братск
в Братск
OEM: 26 10 7 523 787
OEM: 1229699
OEM: 1229699
OEM: 1229688
OEM: 1229699
OEM: 1229144
OEM: 26 10 1 229 699
OEM: 26 10 1 229 291
OEM: 26 10 1 229 699
OEM: 54154894
OEM: 26 10 1 229 271
OEM: 1229688
OEM: 1229699
OEM: 1229699
OEM: 1229271
OEM: 26 10 7 503 371
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 699
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 1229699
OEM: 1229699
OEM: 1229272
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 7 505 672
OEM: 26 10 1 229 271
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 7 503 370
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 291
OEM: 26 10 7 523 787
OEM: 26 10 1 229 271
OEM: 1229576
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 7 505 672
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 7 505 672
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 7 505 672
OEM: 26 10 1 229 642
OEM: 26 10 1 229 415
OEM: 1229267
OEM: 7505672
OEM: 1229267
OEM: 26 10 7 503 371
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2002; Дизель; 2.5; M57; Седан; ; ; порван подвесной,без шруса(клин) ,номер детали взят из ЕТК; M57
OEM:
26 10 7 503 371
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1997; Бензин; 2.0; M52; Универсал; ; ; Присутствует небольшой люфт шруса, надорван подвесной,номер детали взят из ЕТК; M52
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1997; Бензин; 2.0; M52; Универсал; ; ; Дефект подвесного, люфт шруса; M52
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Бензин; 2.5; M54; Универсал; ; ; присутствует люфт шруса, номер детали взят из ЕТК по вин-коду автомобиля; M54
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2000; Бензин; 2.5; M54; Универсал; ; ; небольшой люфт шруса,номер детали взят из ЕТК по вин-коду автомобиля; M54
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Бензин; 3.0; M54; Седан; ; ; ZF, небольшой люфт шруса, без подвесного, номер детали взят из ЕТК по вин-коду автомобиля; M54
OEM:
26 10 7 523 787
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
2000; Бензин; 2.5; i; Седан; ; ; серый; люфт шруса, наличие дефекта
OEM:
1229699
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1999; Бензин; 2.8; i; Универсал; ; ; зелёный; Карданный вал АКПП алюм. L=1599MM, люфт шруса
OEM:
1229699
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1999; Бензин; 2.0; i; Универсал; ; ; серый; разбит шрус, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана
OEM:
1229688
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1999; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; чёрный; Карданный вал АКПП алюм. L=1599MM, люфт шруса, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана
OEM:
1229699
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1998; Бензин; 2.0; i; Универсал; ; ; синий; люфт ШРУСа
OEM:
1229144
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Бензин; 2.5; M54; Универсал; ; ; АКПП, целый подвесной, закусывает ШРУС; M54
OEM:
26 10 1 229 699
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Бензин; 4.4; M62TU; Седан; ; ; порван подвесной, Номер детали взят из ЕТК по вин-коду автомобиля; M62TU
OEM:
26 10 1 229 291
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2000; Бензин; 2.2; M54; Универсал; ; ; Трещины на подвесном, есть люфт шруса. Из Германии.; M54
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1999; Бензин; 2.0; M52TU; Универсал; ; ; АКПП, оригинал, люфт шруса; M52TU
OEM:
26 10 1 229 699
|
|
||
карданный вал | BMW 5 E39 |
2001; M57b30
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
2003; Бензин; 2.2; i; Универсал; ; ; серый; люфт шруса на шлицах, наличие дефекта
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
2003; Бензин; 2.2; i; Универсал; ; ; серый; имеется люфт шруса, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана
OEM:
54154894
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1998; Бензин; 2.0; M52; Седан; ; ; M52
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1998; Бензин; 2.0; M52; Седан; ; ; M52
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1997; Бензин; 2.0; M52; Универсал; ; ; M52
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1996; Бензин; 2.8; M52; Седан; ; ; ОЕМ1229272, порван подвесной, присутствует люфт шруса, из Германии. ОЕМ взят из ЕТК; M52
OEM:
26 10 1 229 271
|
|
||
|
кардан | BMW 5 - Series (E39) (1995 - 2004) |
2002; Бензин; 2.2; i; Универсал;
OEM:
26107523787
|
|
|
|
кардан | BMW 5 - Series (E39) (1995 - 2004) |
2000; Дизель; D; Универсал;
OEM:
26107505672
|
|
|
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1999; Бензин; 2.0; i; Седан; ; ; серый; люфт шруса на шлицах 1730мм
OEM:
1229688
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1999; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; серый; люфт шруса, наличие дефекта
OEM:
1229699
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1999; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; серый; незначительный люфт, порван подвесной, наличие дефекта
OEM:
1229699
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1997; Бензин; 2.8; i; Универсал; ; ; зелёный; люфт шруса, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана
OEM:
1229271
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2003; Дизель; 2.5; M57; Универсал; ; ; Микротрещины подвесного, есть люфт шруса. Из Германии.; M57
OEM:
26 10 7 503 371
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2003; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; люфт шруса; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2003; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; Присутствует минимальный люфт шруса; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2002; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; люфт ШРУСа, оригинальный номер взят из ЕТК; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2002; Дизель; 3.0; M57; Седан; ; ; АКПП, оригинал, закусывает шрус; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2002; Дизель; 3.0; M57; Седан; ; ; АКПП, оригинал, порван подвесной, люфт шруса; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; Присутствует люфт шруса; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2000; Дизель; 3.0; M57; Седан; ; ; немного надорван подвесной, незначительный люфт. ОЕМ взят из ЕТК; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1999; Бензин; 2.0; M52TU; Седан; ; ; небольшой люфт шруса; M52TU
OEM:
26 10 1 229 699
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1997; Бензин; 4.4; M62; Седан; ; ; АКПП, порван подвесной; M62
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Дизель; 2.5; M57; Универсал; ; ; 3.0d АКПП ,порван подвесной; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
2000; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; чёрный; незначительный люфт шруса
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
2000; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; серый; Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана
OEM:
1229699
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1999; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; серый; 1560мм
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1999; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; серый; незначительный люфт шруса, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана
OEM:
1229699
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1996; Бензин; 2.5; i; Седан; ; ; синий; Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана
OEM:
1229272
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2002; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; небольшой люфт шруса; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Дизель; 2.0; M47; Седан; ; ; М47 136л.с. Подвесной целый, небольшой люфт шруса,немного закусывает шрус. Из Германии; M47
OEM:
26 10 7 505 672
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1999; Дизель; 2.5; M51; Универсал; ; ; АКПП, целый подвесной, немного закусывает ШРУС; M51
OEM:
26 10 1 229 271
|
|
||
|
кардан | BMW 5 - Series (E39) (1995 - 2004) |
1999; Бензин; i; Седан;
OEM:
26107523783
|
|
|
|
кардан | BMW 5 - Series (E39) (1995 - 2004) |
1998; Бензин; i; Универсал;
OEM:
1229144, 26101229144
|
|
|
|
кардан | BMW 5 - Series (E39) (1995 - 2004) |
1997; Бензин; i; Седан;
OEM:
1229144, 26101229144
|
|
|
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1997; Бензин; 2.0; i; Седан; ; ; серый
OEM:
1229144
|
|
||
|
кардан | BMW 5 - Series (E39) (1995 - 2004) |
1999; Дизель; 2.5; TDS; Универсал;
OEM:
26101229271
|
|
|
|
кардан | BMW 5 - Series (E39) (1995 - 2004) |
1997; Бензин; 2.5; i; Универсал;
OEM:
1229271, 26101229271
|
|
|
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2003; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; трещины на пыльнике шруса и подвесном,номер взят из ЕТК; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2003; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; Без люфта, трещины на подвесном, порван пыльник шруса. Из Германии.; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Дизель; 2.5; M57; Универсал; ; ; порван подвесной, OEM взят из ETK; M57
OEM:
26 10 7 503 370
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; Без люфта. Порван подвесной, порван пыльник шруса. Из Германии.; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2000; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; порван подвесной; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1999; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; порван подвесной; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1999; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; АКПП, порван подвесной, крестовина и шрус хорошие, ОЕМ взят из ЕТК; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1998; Бензин; 4.4; M62; Седан; ; ; Порван подвесной, номер детали взят из ЕТК по вин-коду автомобиля; M62
OEM:
26 10 1 229 291
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Бензин; 2.2; M54; Универсал; ; ; L=1599MM, АКПП, люфт шруса, подвесной и крестовина хорошие; M54
OEM:
26 10 7 523 787
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1996; Дизель; 2.5; M51; Седан; ; ; АКПП, хорошее состояние, трещины на подвесном, L=1599MM; M51
OEM:
26 10 1 229 271
|
|
||
Кардан | BMW 5 E39 (1996 - 2003) |
2000; Бензин; 2.8; Инжектор; Универсал;
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1996; Бензин; 2.0; i; Седан; ; ; серый
OEM:
1229225
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1996; Бензин; 2.5; i; Седан; ; ; серый; под кпп Getrag, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана
OEM:
1229576
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2003; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; Хорошее состояние; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2002; Дизель; 2.0; M47; Универсал; ; ; М47 136л.с. Хорошее состояние, из Германии. Подвеснойцелый, без люфтов; M47
OEM:
26 10 7 505 672
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; хорошее состояние, целый подвесной, ОЕМ взят из ЕТК; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Дизель; 3.0; M57; Седан; ; ; минимальный люфт шруза; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2001; Дизель; 2.0; M47; Универсал; ; ; хорошее состояние; M47
OEM:
26 10 7 505 672
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2000; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; ОЕМ взят из ЕТК; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2000; Дизель; 2.0; M47; Седан; ; ; хорошее состояние; M47
OEM:
26 10 7 505 672
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1999; Дизель; 3.0; M57; Универсал; ; ; хорошее состояние; M57
OEM:
26 10 1 229 642
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1998; Бензин; 2.5; M52; Универсал; ; ; Необходимо заменить подвесной подшипник; M52
OEM:
26 10 1 229 415
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
2001; Дизель; 2.0; TD; Седан; ; ; серый; незначительный люфт в шрусе, муфта болтается, порван пыльник шруса, наличие дефекта
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1997; Дизель; 2.5; TD; Универсал; ; ; синий; ЛЮФТ ШРУСА , наличие дефекта
OEM:
1229267
|
|
||
Кардан | BMW 5 E39 (1996 - 2003) |
1997; Бензин; 2.5; Инжектор; Седан;
|
|
||
Кардан | BMW 5 E39 (1996 - 2003) |
1997; Бензин; 2.5; Инжектор; Универсал;
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
2001; Дизель; 2.0; TD; Универсал; ; ; зелёный; М47, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана
OEM:
7505672
|
|
||
Кардан | BMW 5 E39 (1996 - 2003) |
2001; Бензин; 2.0; Инжектор; Универсал;
|
|
||
Кардан | BMW 5 E39 (1996 - 2003) |
1997; Бензин; 2.5; Инжектор; Седан;
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1998; Дизель; 2.5; TD; Универсал; ; ; синий; M51
OEM:
1229267
|
|
||
Карданный вал | BMW 5 E39 |
2000; 2.5I,АКПП,КОМПЛЕКТ.
|
|
||
Кардан | BMW 5 E39 (1996 - 2003) |
1997; Бензин; 2.5; Инжектор; Универсал;
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
2000; Дизель; 3.0; TD; Универсал; ; ; чёрный
|
|
||
Кардан (вал карданный) задний | BMW 5 E39 (1995-2003) |
1999; Дизель; 3.0; TD; Универсал; ; ; серый; муфта с трещинами
|
|
||
Кардан | BMW 5 E39 (1996 - 2003) |
2001; Дизель; 3.0; TD; Универсал;
|
|
||
Кардан | BMW 5 E39 (1996 - 2003) |
2001; Дизель; 2.5; TD; Седан
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
2000; Дизель; 2.5; M57; Универсал; ; ; АКПП, подклинивает шрус, микротрещины на подвесном, ОЕМ взят из ЕТК; M57
OEM:
26 10 7 503 371
|
|
||
Карданный вал (кардан) | BMW 5-series (E39) |
1998; Бензин; 2.5; M52; Универсал; ; ; МКПП, под кпп ZF, подмят подвесной, крестовина и шрус хорошие; M52
OEM:
26 10 1 229 415
|
|
||
Выпуск: | 1995–2003 (рестайл в 2000 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 4.4 л |
Тип кузова: | Седан, Универсал |
Тип КПП: | , |
OEM-номера: | 1229144, 1229225, 1229267, 1229271, 1229272, 1229576, 1229688, 1229699, 26 10 1 229 271, 26 10 1 229 291, 26 10 1 229 415, 26 10 1 229 642, 26 10 1 229 699, 26 10 7 503 370, 26 10 7 503 371, 26 10 7 505 672, 26 10 7 523 787, 7505672, 54154894, 26101229144, 26101229271, 26107505672, 26107523783, 26107523787 |
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести карданный вал (кардан) (задний) для а/м БМВ 5 (Е39), смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, карданные валы (карданы) задние, на BMW 5 (E39) и другие автомобили.
Продажа кардана (карданного вала) в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону | 1996 | 1229144, люфт шруса | |||
Казань | 1996 | 1229224, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Красноярск | 1996 | 1229224 | |||
Омск | 1996 | 1229224, Запчасть в резерве до 04.10.2021 | |||
Казань | 1996 | 1229144 | |||
Уфа | 1996 | 1229258, ZF незначительный люфт, Запчасть в резерве до 09.05.2021 | |||
Ханты-Мансийск | 1996 | 1229149, люфт шруса, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 21.04.2021 | |||
Кемерово | 1996 | 1229258, люфт шруса, под ZF, наличие дефекта | |||
Новосибирск | 1996 | 1229267, ЛЮФТ ШРУСА, наличие дефекта | |||
Севастополь | 1996 | 1229144, муфта порвана | |||
Челябинск | 1996 | 1229576 | |||
Пенза | 1996 | 1229144, незначительный люфт в шрусе, муфта болтается L=1756MM | |||
Кемерово | 1997 | 1229149, люфт шруса, наличие дефекта | |||
Уфа | 1997 | 1221576, незначительный люфт, под Getrag | |||
Новосибирск | 1997 | 1229144, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана, Запчасть в резерве до 04.10.2021 | |||
Ростов-на-Дону | 1997 | 1229576, под Getrag | |||
Челябинск | 1997 | 1229576, Getrag | |||
Ханты-Мансийск | 1997 | 1229415, под ZF | |||
Пенза | 1997 | 1229415, незначительный люфт | |||
Челябинск | 1997 | 1229415, незначительный люфт , муфта порвана | |||
Новосибирск | 1997 | 26101229144, L=1756MM, Запчасть в резерве до 07.03.2021 | |||
Пенза | 1997 | 1229415, под ZF , незначительный люфт ШРУСа | |||
Челябинск | 1997 | 1229415, ZF незначительный люфт | |||
Екатеринбург | 1997 | 1229144, люфт ШРУСа, наличие дефекта | |||
Казань | 1997 | 1229149, порван подвесной , люфт крестовины, люфт ШРУСа, | |||
Екатеринбург | 1997 | 1229144, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Екатеринбург | 1997 | 1229415, люфт шруса, наличие дефекта | |||
Ростов-на-Дону | 1997 | 1229415, ZF | |||
Омск | 1997 | 1229271, люфт шруса | |||
Кемерово | 1997 | 1229415, порван подвесной !!! люфт шруса !!!!М51 256T1, M51D25TU, наличие дефекта | |||
Омск | 1997 | 1229271, люфт ШРУСа | |||
Кемерово | 1997 | 1229415, незначительный люфт, наличие дефекта | |||
Калининград | 1997 | 1229576, небольшой люфт шруса, наличие дефекта | |||
Пенза | 1997 | 1229144, L=1756MM | |||
Севастополь | 1997 | 1229144, L=1756MM, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Севастополь | 1997 | 1229144, муфта разбита, люфт шруса, наличие дефекта | |||
Екатеринбург | 1997 | 1229144, примят подвесной | |||
Севастополь | 1997 | 1229576, незначительный люфт шруса, под Getrag, наличие дефекта | |||
Омск | 1997 | 1229415, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Казань | 1997 | 1229415, ZF ,незначительный люфт шруса, наличие дефекта | |||
Севастополь | 1997 | 1229576, 26101229576, L=1766MM, под Getrag, люфт шруса, тугой подвесной, муфта порвана | |||
Севастополь | 1997 | 1229144, L=1756MM, без муфты, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Красноярск | 1997 | 1229576, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Казань | 1997 | 1229271, люфт шруса, наличие дефекта | |||
Уфа | 1997 | 1229271, порван пыльник шруса, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Новосибирск | 1997 | 1229415, под кпп ZF, незначительныф люфт шруса | |||
Ростов-на-Дону | 1997 | 1229271 | |||
Омск | 1998 | 1229144, незначительный люфт шруса | |||
Кемерово | 1998 | 1221576, незначительный люфт, под Getrag, наличие дефекта | |||
Пенза | 1998 | 1229144, незначительный люфт ШРУСа, наличие дефекта | |||
Казань | 1998 | 1229144, ЛЮФТ ШРУСА, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Новосибирск | 1998 | 1229267, ЛЮФТ ШРУСА, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Севастополь | 1998 | 1229597, ЛЮФТ ШРУСА | |||
Калининград | 1998 | 1229144, ЛЮФТ ШРУСА, муфта порвана, наличие дефекта | |||
Омск | 1998 | 1229576, getrag ,люфт шруса | |||
Калининград | 1998 | 1229415, ZF,люфт шруса | |||
Екатеринбург | 1998 | 1229291 | |||
Новосибирск | 1998 | 1229597, люфт шруса , люфт крестовины, трещина в подвесном, наличие дефекта | |||
Кемерово | 1998 | 1229271, незначительный люфт | |||
Красноярск | 1998 | 1229271, Запчасть в резерве | |||
Казань | 1998 | 1229267, люфт шруса, М51, наличие дефекта | |||
Казань | 1998 | 1229271, порван подвесной !!! незначительный люфт шруса !!!, наличие дефекта | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 1229415, люфт шруса, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 1229415, имеется небольшой люфт шруса,ZF | |||
Красноярск | 1998 | 1229415, незначительный люфт шруса, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Севастополь | 1998 | 2249320, ZF | |||
Ростов-на-Дону | 1998 | 1229415, люфт шруса, порван подвесной, наличие дефекта | |||
Казань | 1998 | 1229576, незначительный люфт в шрусе 1725мм, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Уфа | 1998 | 1229576, незначительный люфт в шрусе 1725мм | |||
Челябинск | 1998 | 1229576, незначительный люфт в шрусе , getrag | |||
Севастополь | 2002 | карданный вал (кардан) | |||
Красноярск | 1999 | 26101229699, люфт ШРУСа, наличие дефекта | |||
Пенза | 1999 | 1229688, люфт ШРУСа, наличие дефекта | |||
Екатеринбург | 1999 | 1229699 | |||
Севастополь | 1999 | 1229688, люфт шруса | |||
Казань | 1999 | 1229642, подвесной подмят, небольшой люфт крестовины, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана, Муфта кардана | |||
Калининград | 1999 | 1229699, люфт ШРУса | |||
Екатеринбург | 1999 | 1229693, незначительный люфт шруса, под Getrag | |||
Калининград | 1999 | 7501226, небольшой люфт шруса, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Омск | 1999 | 1229642, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Калининград | 1999 | 1229642, порван подвесной !!! без муфты !!!!, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 1229688 | |||
Севастополь | 1999 | 26101229267, L=1736MM , люф ШРУСа, наличие дефекта | |||
Калининград | 1999 | 7501226, порван подвесной, наличие дефекта | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 1229267, люфт шруса, порван пыльник, наличие дефекта | |||
Пенза | 1999 | 1229642, L=1530MM, ПОРВАН ПОДВЕСНОЙ !!!, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Кемерово | 1999 | 1229642 | |||
Уфа | 1999 | 1229699, ЛЮФТ ШРУСА, наличие дефекта | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 1229693, ЛЮФТ ШРУСА, наличие дефекта | |||
Красноярск | 1999 | 1229699, незначительный люф тшруса | |||
Казань | 1999 | 1229693, незначительный люфт шруса !!! , наличие дефекта | |||
Челябинск | 1999 | 1229688, ЛЮФТ ШРУСА разбит, наличие дефекта | |||
Пенза | 1999 | 1229699, шрус разбит, наличие дефекта | |||
Севастополь | 1999 | 1229576, люфт шруса L=1766MM, наличие дефекта | |||
Омск | 1999 | 1229689, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 1229693, незначительный люфт | |||
Новосибирск | 1999 | 1229693, getrag замят подвесной, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Муфта кардана | |||
Калининград | 1999 | 1229693, Getrag | |||
Калининград | 1999 | 1229699, люфт шруса,мятый подвесной, большой износ | |||
Калининград | 1999 | 1229699, незначительный люфт шруса !!! | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 1229699, Карданный вал АКПП алюм. L=1599MM, люфт шруса без муфты, наличие дефекта | |||
